← Back to Scores
Boston Celtics| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 32 | 20 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8-10 | 3-4 | 1-1 |
| 31 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4-14 | 3-11 | 0-0 |
| 29 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3-12 | 2-9 | 3-3 |
| 29 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10-17 | 2-4 | 8-9 |
| 26 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-9 | 1-6 | 2-2 |
| 25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0-0 | 3-6 |
| 22 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-10 | 0-9 | 0-0 |
| 22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 2-3 | 1-2 |
| 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 1-2 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
Milwaukee Bucks| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 |
| 32 | 18 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | 1-3 | 5-5 |
| 31 | 31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13-17 | 1-2 | 4-5 |
| 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-6 | 0-4 | 2-4 |
| 28 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 3-6 | 0-0 |
| 26 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4-10 | 2-4 | 0-0 |
| 26 | 27 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-13 | 5-6 | 0-0 |
| 19 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 1-1 | 0-0 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
BOS vs MIL — Courtside