← Back to Scores
Los Angeles Lakers| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 34 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 1-4 | 3-4 |
| 31 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | 2-6 | 7-8 |
| 26 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4-9 | 0-0 | 2-2 |
| 22 | 25 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7-15 | 4-8 | 7-9 |
| 22 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 0-1 | 0-0 |
| 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-8 | 0-2 | 1-2 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-1 |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 2-4 | 0-0 |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 1-4 | 0-0 |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 1-2 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Phoenix Suns| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 37 | 24 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 10-20 | 3-7 | 1-1 |
| 34 | 35 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14-25 | 5-9 | 2-6 |
| 31 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-9 | 3-8 | 0-0 |
| 31 | 17 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8-10 | 1-1 | 0-0 |
| 27 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-12 | 2-3 | 0-0 |
| 25 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 1-6 | 0-0 |
| 25 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2-12 | 0-6 | 0-0 |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 1-2 | 0-0 |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 |
LAL vs PHX — Courtside