← Back to Scores
Washington Wizards| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 33 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0-0 | 1-4 |
| 33 | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8-13 | 2-5 | 1-3 |
| 32 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 3-4 | 0-1 |
| 31 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-8 | 0-2 | 2-2 |
| 24 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3-12 | 0-6 | 0-0 |
| 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-12 | 0-4 | 3-4 |
| 23 | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6-9 | 0-2 | 1-1 |
| 22 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7-13 | 1-6 | 3-4 |
| 20 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5-11 | 1-3 | 5-6 |
Orlando Magic| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 33 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7-10 | 3-5 | 8-8 |
| 32 | 37 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15-21 | 1-2 | 6-7 |
| 30 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 3-7 | 1-2 |
| 27 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 2-4 | 0-0 |
| 26 | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5-9 | 0-2 | 0-0 |
| 21 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 5-8 |
| 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 0-0 | 3-3 |
| 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-1 | 6-6 |
| 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 1-2 | 3-3 |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
WAS vs ORL — Courtside