← Back to Scores
Boston Celtics| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 35 | 18 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7-15 | 3-8 | 1-3 |
| 34 | 18 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5-18 | 4-12 | 4-4 |
| 34 | 25 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10-23 | 5-10 | 0-0 |
| 29 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 4-8 | 0-0 |
| 26 | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5-12 | 0-4 | 0-0 |
| 25 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 2-5 | 0-0 |
| 20 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0-0 | 1-2 |
| 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Milwaukee Bucks| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 31 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3-6 | 1-1 | 1-2 |
| 30 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 3-7 | 0-0 |
| 25 | 19 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7-18 | 0-2 | 5-7 |
| 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2-11 | 1-5 | 0-0 |
| 23 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 3-4 | 1-2 |
| 22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 |
| 19 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 1-6 | 2-2 |
| 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 2-2 | 0-0 |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 |
BOS vs MIL — Courtside