← Back to Scores
Boston Celtics| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 38 | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10-14 | 6-9 | 4-4 |
| 36 | 32 | 8 | 7 | 3 | 0 | 5 | 10-28 | 3-9 | 9-12 |
| 35 | 12 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5-13 | 2-6 | 0-0 |
| 29 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 2-6 | 1-1 |
| 29 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 1-4 | 0-0 |
| 26 | 10 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4-5 | 0-0 | 2-2 |
| 21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 0-0 | 1-2 |
| 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
Los Angeles Lakers| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 34 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9-21 | 1-5 | 1-1 |
| 33 | 25 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-22 | 4-7 | 3-6 |
| 32 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4-10 | 1-4 | 6-7 |
| 25 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 |
| 24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-7 | 0-5 | 0-0 |
| 22 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 1-2 | 2-2 |
| 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 1-4 | 0-0 |
| 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
BOS vs LAL — Courtside