← Back to Scores
Charlotte Hornets| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 40 | 26 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9-19 | 2-6 | 6-6 |
| 33 | 25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9-13 | 5-7 | 2-2 |
| 33 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7-10 | 3-5 | 2-2 |
| 30 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4-5 | 0-0 | 0-0 |
| 29 | 30 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 10-20 | 9-17 | 1-1 |
| 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-10 | 1-4 | 0-0 |
| 15 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0-0 | 1-2 |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 0-2 | 0-0 |
| 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 3-3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Los Angeles Lakers| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 37 | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5-10 | 3-4 | 5-5 |
| 36 | 39 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15-26 | 6-11 | 3-7 |
| 33 | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-19 | 3-6 | 6-7 |
| 32 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-10 | 0-0 | 0-0 |
| 32 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3-9 | 1-5 | 3-4 |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1-4 | 0-0 |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-1 | 0-0 |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-7 | 0-5 | 0-0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
CHA vs LAL — Courtside