← Back to Scores
Charlotte Hornets| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 37 | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8-17 | 5-10 | 4-5 |
| 34 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-16 | 3-8 | 5-7 |
| 30 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6-15 | 4-7 | 3-4 |
| 27 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 1-2 | 5-6 |
| 27 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 |
| 26 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4-12 | 2-7 | 2-2 |
| 22 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-5 | 2-3 | 2-2 |
| 19 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 0-0 | 2-2 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Milwaukee Bucks| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 41 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-13 | 3-10 | 1-2 |
| 37 | 29 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 11-13 | 6-7 | 1-1 |
| 36 | 10 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4-14 | 0-4 | 2-2 |
| 32 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7-10 | 3-5 | 1-1 |
| 30 | 30 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11-18 | 0-0 | 8-8 |
| 22 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-4 | 0-2 | 1-2 |
| 22 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7-11 | 4-6 | 2-2 |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
CHA vs MIL — Courtside