← Back to Scores
Los Angeles Lakers| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 40 | 28 | 1 | 16 | 2 | 0 | 3 | 9-24 | 3-11 | 7-7 |
| 37 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7-14 | 1-4 | 2-2 |
| 37 | 27 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10-11 | 5-6 | 2-5 |
| 36 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7-12 | 1-5 | 0-1 |
| 35 | 17 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-11 | 0-0 | 1-2 |
| 26 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1-3 | 0-1 | 1-2 |
| 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 1-4 | 2-3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Minnesota Timberwolves| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 41 | 30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11-19 | 3-4 | 5-5 |
| 38 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4-5 | 0-0 | 1-2 |
| 36 | 33 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 4-7 | 9-10 |
| 34 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | 3-5 | 3-3 |
| 28 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3-6 | 2-4 | 0-0 |
| 22 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | 1-5 | 0-2 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 |
| 16 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 0-0 | 0-0 |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | 2-3 | 0-0 |
LAL vs MIN — Courtside