← Back to Scores
Charlotte Hornets| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 43 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5-8 | 0-0 | 5-6 |
| 42 | 32 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12-24 | 6-15 | 2-2 |
| 42 | 12 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4-10 | 2-7 | 2-3 |
| 41 | 32 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12-20 | 4-9 | 4-5 |
| 29 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 1-3 | 0-0 |
| 27 | 16 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5-15 | 2-6 | 4-5 |
| 16 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 2-3 | 4-4 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 2-4 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Milwaukee Bucks| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 40 | 25 | 7 | 18 | 2 | 1 | 7 | 12-18 | 0-1 | 1-3 |
| 39 | 29 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11-17 | 2-4 | 5-7 |
| 34 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8-12 | 4-6 | 0-0 |
| 33 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-9 | 6-8 | 0-0 |
| 26 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2-4 | 7-7 |
| 23 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | 2-3 | 0-0 |
| 21 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 1-1 | 1-1 |
| 19 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | 2-4 | 2-2 |
| 19 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-7 | 1-3 | 1-2 |
| 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
CHA vs MIL — Courtside