← Back to Scores
Boston Celtics| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 38 | 25 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10-24 | 2-11 | 3-3 |
| 37 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-18 | 6-13 | 2-2 |
| 36 | 14 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4-13 | 3-11 | 3-3 |
| 34 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7-14 | 3-5 | 2-3 |
| 31 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5-10 | 4-6 | 4-4 |
| 26 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 1-5 | 0-0 |
| 25 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 2-6 | 2-2 |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-5 | 0-5 | 2-2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Memphis Grizzlies| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 36 | 21 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8-18 | 3-12 | 2-2 |
| 35 | 26 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10-20 | 2-7 | 4-6 |
| 33 | 20 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8-16 | 3-6 | 1-2 |
| 31 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 1-5 | 1-1 |
| 26 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 2-6 | 0-0 |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 |
| 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-8 | 0-4 | 1-2 |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-2 |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
BOS vs MEM — Courtside