← Back to Scores
Los Angeles Lakers| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 38 | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9-18 | 0-3 | 6-7 |
| 38 | 32 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9-23 | 4-10 | 10-11 |
| 36 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7-16 | 1-6 | 3-4 |
| 35 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5-7 | 4-6 | 0-0 |
| 24 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0-2 | 1-2 |
| 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 0-4 | 0-0 |
| 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 |
| 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Orlando Magic| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 40 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9-17 | 2-6 | 10-12 |
| 38 | 32 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 13-26 | 3-10 | 3-3 |
| 34 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 3-6 | 0-0 |
| 32 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-10 | 1-3 | 3-4 |
| 30 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | 3-5 | 0-0 |
| 17 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 2-6 | 0-0 |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 |
| 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 |
LAL vs ORL — Courtside