← Back to Scores
Chicago Bulls| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 38 | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7-14 | 3-5 | 0-0 |
| 33 | 16 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-9 | 2-3 | 0-0 |
| 33 | 36 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11-19 | 6-11 | 8-9 |
| 32 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-11 | 1-5 | 3-4 |
| 23 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-13 | 4-9 | 0-0 |
| 19 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 1-5 | 3-3 |
| 19 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-11 | 1-5 | 0-0 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1-7 | 0-0 |
| 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 |
Boston Celtics| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 37 | 31 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10-22 | 4-11 | 7-9 |
| 36 | 20 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7-17 | 2-7 | 4-4 |
| 36 | 16 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5-14 | 3-12 | 3-3 |
| 36 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-17 | 1-8 | 4-5 |
| 30 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-12 | 4-10 | 0-0 |
| 29 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-8 | 0-4 | 0-0 |
| 22 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 |
| 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
CHI vs BOS — Courtside