← Back to Scores
Charlotte Hornets| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 43 | 32 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11-23 | 6-13 | 4-4 |
| 40 | 50 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 17-38 | 6-17 | 10-13 |
| 32 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2-6 | 2-3 | 2-2 |
| 31 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0-4 | 0-0 | 0-0 |
| 31 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-10 | 3-5 | 0-0 |
| 29 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2-7 | 0-4 | 2-2 |
| 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
Milwaukee Bucks| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 38 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4-9 | 3-7 | 2-2 |
| 35 | 31 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9-21 | 3-9 | 10-11 |
| 31 | 32 | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12-23 | 1-3 | 7-10 |
| 29 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | 4-5 | 0-0 |
| 27 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5-13 | 1-3 | 0-1 |
| 25 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | 3-4 | 0-0 |
| 22 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 2-3 | 2-2 |
| 21 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-1 | 0-0 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
CHA vs MIL — Courtside