← Back to Scores
Boston Celtics| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 37 | 22 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9-19 | 4-9 | 0-0 |
| 36 | 14 | 10 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7-19 | 0-6 | 0-0 |
| 32 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5-13 | 2-6 | 0-0 |
| 31 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-10 | 3-9 | 0-0 |
| 28 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3-8 | 2-6 | 0-0 |
| 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-9 | 2-8 | 0-0 |
| 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 |
| 18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2-7 | 2-5 | 0-0 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 |
Milwaukee Bucks| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 36 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-11 | 2-5 | 0-0 |
| 33 | 12 | 6 | 9 | 1 | 0 | 7 | 5-8 | 2-4 | 0-0 |
| 29 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-11 | 0-0 | 1-2 |
| 28 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-9 | 5-8 | 0-0 |
| 26 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8-13 | 4-8 | 0-0 |
| 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 1-5 | 0-0 |
| 22 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7-13 | 1-2 | 0-0 |
| 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 0-1 | 0-0 |
| 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
BOS vs MIL — Courtside