← Back to Scores
Brooklyn Nets| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 33 | 23 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8-19 | 4-10 | 3-4 |
| 31 | 19 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7-17 | 2-6 | 3-4 |
| 28 | 7 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 0-0 | 1-4 |
| 27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 |
| 26 | 16 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7-8 | 0-0 | 2-6 |
| 18 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5-6 | 0-1 | 1-1 |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 0-3 | 0-0 |
| 15 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5-10 | 0-2 | 1-1 |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 |
Milwaukee Bucks| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 35 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8-15 | 3-6 | 1-2 |
| 32 | 24 | 14 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6-21 | 0-2 | 12-15 |
| 29 | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6-12 | 3-6 | 0-0 |
| 28 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 2-5 | 0-0 |
| 26 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 1-4 | 1-2 |
| 26 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 1-4 | 0-0 |
| 24 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 1-2 | 2-2 |
| 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
BKN vs MIL — Courtside