← Back to Scores
Boston Celtics| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 48 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4-10 | 2-4 | 2-3 |
| 44 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7-16 | 3-10 | 1-2 |
| 43 | 27 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 10-24 | 3-12 | 4-4 |
| 39 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-12 | 3-8 | 0-0 |
| 39 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8-17 | 2-6 | 8-9 |
| 24 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6-9 | 3-6 | 0-1 |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 1-4 | 1-1 |
| 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Milwaukee Bucks| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 46 | 36 | 13 | 9 | 0 | 2 | 8 | 12-26 | 1-3 | 11-19 |
| 43 | 40 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 13-21 | 8-12 | 6-6 |
| 36 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 2-3 | 5-5 |
| 35 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1-4 | 0-0 |
| 31 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 2-6 | 0-0 |
| 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | 0-3 | 4-4 |
| 25 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7-16 | 1-4 | 1-1 |
| 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 3-6 | 0-0 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
BOS vs MIL — Courtside