← Back to Scores
Milwaukee Bucks| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 37 | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9-17 | 4-6 | 5-5 |
| 37 | 43 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11-20 | 3-6 | 18-20 |
| 37 | 19 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9-17 | 1-3 | 0-0 |
| 34 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-10 | 3-8 | 0-0 |
| 31 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-11 | 1-6 | 0-0 |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | 0-4 | 0-0 |
| 17 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 1-1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Charlotte Hornets| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 35 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9-16 | 3-7 | 0-2 |
| 34 | 28 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-19 | 6-10 | 0-0 |
| 33 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-12 | 1-6 | 2-2 |
| 27 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7-17 | 2-11 | 2-2 |
| 26 | 19 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8-19 | 2-7 | 1-2 |
| 26 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 |
| 23 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 2-2 | 1-2 |
| 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-8 | 0-4 | 2-3 |
| 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-2 |
MIL vs CHA — Courtside