← Back to Scores
Charlotte Hornets| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 41 | 36 | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 | 12-22 | 8-15 | 4-4 |
| 38 | 10 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3-10 | 1-6 | 3-3 |
| 36 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3-9 | 2-7 | 1-2 |
| 35 | 22 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9-18 | 3-11 | 1-2 |
| 32 | 18 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5-11 | 1-2 | 7-7 |
| 31 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9-14 | 5-9 | 2-3 |
| 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Milwaukee Bucks| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 38 | 40 | 12 | 9 | 1 | 0 | 6 | 15-24 | 1-4 | 9-13 |
| 38 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-11 | 1-3 | 0-0 |
| 33 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6-18 | 4-8 | 5-5 |
| 30 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6-9 | 3-5 | 1-2 |
| 28 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 1-4 | 4-4 |
| 27 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 3-6 | 0-0 |
| 26 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-11 | 0-3 | 2-2 |
| 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
CHA vs MIL — Courtside