← Back to Scores
Brooklyn Nets| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 31 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 3-5 | 0-0 |
| 31 | 20 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6-16 | 4-8 | 4-4 |
| 30 | 32 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13-25 | 3-7 | 3-6 |
| 29 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-11 | 7-7 | 0-0 |
| 24 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-9 | 0-0 | 0-3 |
| 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 0-1 | 2-2 |
| 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 |
| 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-4 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 |
Milwaukee Bucks| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 31 | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8-17 | 1-4 | 3-4 |
| 31 | 32 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12-25 | 1-4 | 7-9 |
| 30 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-13 | 4-9 | 0-0 |
| 28 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3-9 | 2-4 | 0-0 |
| 28 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-10 | 3-10 | 1-1 |
| 26 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-13 | 3-6 | 0-0 |
| 23 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 |
| 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-7 | 2-4 | 0-0 |
| 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
BKN vs MIL — Courtside