← Back to Scores
Los Angeles Lakers| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 43 | 36 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11-25 | 0-6 | 14-17 |
| 37 | 21 | 12 | 11 | 0 | 0 | 4 | 8-19 | 3-7 | 2-2 |
| 35 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-13 | 7-12 | 0-1 |
| 34 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-12 | 2-6 | 2-2 |
| 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
Milwaukee Bucks| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3-8 | 0-3 | 4-4 |
| 32 | 34 | 11 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11-19 | 5-8 | 7-10 |
| 31 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4-9 | 3-7 | 2-4 |
| 29 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 2-5 | 3-5 |
| 27 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 1-4 | 0-0 |
| 27 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-12 | 3-5 | 4-4 |
| 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 1-3 | 3-3 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
LAL vs MIL — Courtside