← Back to Scores
Charlotte Hornets| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 32 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-8 | 1-2 | 6-6 |
| 32 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5-7 | 2-3 | 2-2 |
| 32 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3-11 | 0-1 | 0-0 |
| 32 | 32 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13-21 | 4-9 | 2-3 |
| 32 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-13 | 1-4 | 2-2 |
| 30 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6-12 | 2-4 | 2-4 |
| 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 1-1 | 0-0 |
| 17 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-6 | 1-2 | 0-0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
Milwaukee Bucks| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 38 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12-22 | 3-8 | 1-1 |
| 37 | 26 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9-20 | 1-3 | 7-8 |
| 36 | 24 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8-16 | 1-6 | 7-10 |
| 31 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-11 | 2-3 | 2-2 |
| 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 |
| 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 |
| 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 |
| 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 |
| 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
CHA vs MIL — Courtside