← Back to Scores
Minnesota Timberwolves| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 39 | 20 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 8-17 | 2-4 | 2-2 |
| 30 | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6-7 | 0-0 | 2-2 |
| 27 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-15 | 1-3 | 2-5 |
| 24 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| 23 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2-6 | 1-3 | 1-1 |
| 22 | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10-14 | 1-1 | 0-0 |
| 21 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 1-2 | 3-4 |
| 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-7 | 1-6 | 0-0 |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 0-2 | 0-0 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
Milwaukee Bucks| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 39 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7-18 | 1-2 | 1-1 |
| 35 | 27 | 9 | 12 | 3 | 2 | 4 | 9-17 | 0-0 | 9-10 |
| 34 | 32 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11-16 | 8-9 | 2-2 |
| 32 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4-8 | 4-8 | 0-0 |
| 32 | 14 | 9 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6-6 | 0-0 | 2-4 |
| 26 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-9 | 1-4 | 1-1 |
| 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 0-0 | 1-2 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
MIN vs MIL — Courtside