← Back to Scores
Charlotte Bobcats| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 42 | 20 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10-16 | 0-1 | 0-0 |
| 42 | 24 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8-25 | 2-6 | 6-7 |
| 40 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-13 | 0-1 | 0-0 |
| 35 | 24 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8-16 | 6-12 | 2-2 |
| 28 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-11 | 0-0 | 0-1 |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 |
| 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 0-0 | 3-4 |
| 15 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 0-0 | 0-0 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
Orlando Magic| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 40 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-22 | 0-0 | 2-2 |
| 39 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 2-4 | 9-10 |
| 36 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 0-2 | 5-6 |
| 32 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4-9 | 3-6 | 0-0 |
| 31 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4-6 | 1-2 | 0-2 |
| 30 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5-12 | 0-2 | 4-6 |
| 24 | 13 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5-10 | 0-0 | 3-5 |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 |
| 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 0-2 | 1-2 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
CHA vs ORL — Courtside