← Back to Scores
Charlotte Bobcats| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 39 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-8 | 0-1 | 4-4 |
| 35 | 27 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-11 | 0-3 | 11-13 |
| 34 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6-11 | 0-1 | 5-6 |
| 29 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 1-3 | 0-0 |
| 25 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 |
| 23 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-9 | 2-4 | 1-2 |
| 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6-8 | 2-3 | 0-0 |
| 19 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-10 | 1-4 | 1-2 |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-1 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
Milwaukee Bucks| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT |
|---|
| 41 | 19 | 4 | 14 | 6 | 1 | 4 | 7-14 | 3-5 | 2-2 |
| 31 | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8-13 | 4-4 | 2-2 |
| 31 | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-19 | 0-0 | 2-4 |
| 31 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-14 | 1-4 | 2-2 |
| 26 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8-12 | 2-5 | 2-2 |
| 24 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6-15 | 4-9 | 3-3 |
| 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 2-2 |
| 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
CHA vs MIL — Courtside